| Norme | EN 14439 |
| Capacité de levage max. | 12,0 t (26460 lb) |
| Portée max. | 65,0 m (213') |
| Nombre de brins | 2 | 4 |
| Mécanisme de levage: | ||
|---|---|---|
| Type | 845 FU | |
| Puissance | kW | 45 |
| Courant | A | 88 |
| Grue: | ||
| Courant de service | A | 81 |
| Courant de crête | A | 123 |
| Câble d’alimentation: | ||
| Section A | mm² | 35 | 50 |
| Fusible en entrée | A | 110 |
| Longueur max. S2 + S3 | m | 203 | 290 |
| Puissance connectée | kVA | 68 |
| Puissance nominale min. du générateur | kVA | 136 |
Vous avez une question ou vous avez besoin d’une offre personnalisée?
Contactez-nous en cas de questions ou pour tout autre problème.
Nous serions ravis de vous assister avec notre équipe.