| Classement BGL | C.0.11.0355 |
| Norme | EN 14439 |
| Capacité de levage max. | 28,0 t |
| Portée max. | 60,0 m |
| Nombre de brins | 1 | 2 |
| Mécanisme de levage: | |||
|---|---|---|---|
| Type | 28110 FU | 28132 FU | |
| Puissance | kW | 110 | 132 |
| Courant | A | 220 | 242 |
| Mécanisme de relevage: | |||
| Type | 1575 FU | ||
| Puissance | kW | 75 | |
| Courant | A | 150 | |
| Grue: | |||
| Courant de service | A | 280 | 295 |
| Courant de crête | A | 337 | 407 |
| Câble d’alimentation: | |||
| Section A | mm² | 95 | 120 | 120 | 185 |
| Fusible en entrée | A | 200 | 200 | 315 | 315 |
| Longueur max. S2 + S3 | m | 208 | 263 | 226 | 348 |
| Puissance connectée | kVA | 194 | 205 |
| Puissance nominale min. du générateur | kVA | 485 | 513 |
Vous avez une question ou vous avez besoin d’une offre personnalisée?
Contactez-nous en cas de questions ou pour tout autre problème.
Nous serions ravis de vous assister avec notre équipe.