| Norme | EN 14439 |
| Capacité de levage max. | 16,5 t (36380 lb) |
| Portée max. | 75,0 m (246') |
| Nombre de brins | 2 | 4 |
| Mécanisme de levage: | ||
|---|---|---|
| Type | 875 FU | |
| Puissance | kW | 75 |
| Courant | A | 143 |
| Grue: | ||
| Courant de service | A | 112 |
| Courant de crête | A | 179 |
| Câble d’alimentation: | ||
| Section A | mm² | 50 | 70 |
| Fusible en entrée | A | 125 |
| Longueur max. S2 + S3 | m | 212 | 297 |
| Puissance connectée | kVA | 93 |
| Puissance nominale min. du générateur | kVA | 186 |
Vous avez une question ou vous avez besoin d’une offre personnalisée?
Contactez-nous en cas de questions ou pour tout autre problème.
Nous serions ravis de vous assister avec notre équipe.