| BGL-Einstufung | C.0.11.0550 | 
| Norm | EN 14439 | 
| max. Tragfähigkeit | 30,0 t | 
| max. Ausladung | 65,0 m | 
| Strangzahl | 1 | 2 | 
| Hubwerk: | ||
|---|---|---|
| Typ | 30110 FU | |
| Leistung | kW | 110 | 
| Strom | A | 200 | 
| Einziehwerk: | ||
| Typ | 12110 FU | |
| Leistung | kW | 110 | 
| Strom | A | 200 | 
| Kran: | ||
| Betriebsstrom | A | 309 | 
| Spitzenstrom | A | 405 | 
| Zuleitung: | ||
| Querschnitt A | mm² | 120 | 185 | 
| Vorsicherung | A | 315 | 315 | 
| Max. Länge S2 + S3 | m | 229 | 352 | 
| Anschlussleistung A | kVA | 214 | 
| min. Generator-Nennleistung | kVA | 535 | 
Sie haben eine Frage oder benötigen ein individuelles Angebot?
Kontaktieren Sie uns für Fragen, Termine oder sonstige Anliegen.
 Wir freuen uns Ihnen mit unserem Team zur Seite zu stehen.