| BGL-Einstufung | C.0.11.0550 |
| Norm | EN 14439 |
| max. Tragfähigkeit | 36,0 t |
| max. Ausladung | 65,0 m |
| Strangzahl | 1 | 2 |
| Hubwerk: | ||
|---|---|---|
| Typ | 36132 FU | |
| Leistung | kW | 132 |
| Strom | A | 242 |
| Einziehwerk: | ||
| Typ | Ew 12110 FU | |
| Leistung | kW | 110 |
| Strom | A | 200 |
| Kran: | ||
| Betriebsstrom | A | 339 |
| Spitzenstrom | A | 455 |
| Zuleitung: | ||
| Querschnitt A | mm² | 120 | 185 |
| Vorsicherung | A | 355 | 355 |
| Max. Länge S2 + S3 | m | 202 | 312 |
| Anschlussleistung A | kVA | 235 |
| min. Generator-Nennleistung | kVA | 588 |
Sie haben eine Frage oder benötigen ein individuelles Angebot?
Kontaktieren Sie uns für Fragen, Termine oder sonstige Anliegen.
Wir freuen uns Ihnen mit unserem Team zur Seite zu stehen.