| BGL-Einstufung | 2124-0280 |
| Norm | DIN 15018 - H1/B3 |
| max. Tragfähigkeit | 28,0 t |
| max. Ausladung | 60,0 m |
| Strangzahl | 1 | 2 |
| Hubwerk: | ||
|---|---|---|
| Leistung | kW | 120 |
| Einziehwerk: | ||
| Leistung | kW | 80 |
| Kran: | ||
| Betriebsstrom | A | 327 |
| Spitzenstrom | A | 707 |
| Zuleitung: | ||
| Querschnitt A | mm² | 120 |
| Vorsicherung | A | 300 |
| Max. Länge S2 + S3 | m | 196 |
| Anschlussleistung A | kVA | 227 |
| min. Generator-Nennleistung | kVA | 454 |
Sie haben eine Frage oder benötigen ein individuelles Angebot?
Kontaktieren Sie uns für Fragen, Termine oder sonstige Anliegen.
Wir freuen uns Ihnen mit unserem Team zur Seite zu stehen.