| BGL-Einstufung | 2124-0900 |
| Norm | DIN 15018/H1-B3 |
| max. Tragfähigkeit | 45,0 t |
| max. Ausladung | 60,0 m |
| Strangzahl | 1 | 2 | 3 |
| Hubwerk: | ||
|---|---|---|
| Leistung | kW | 110 |
| Strom | A | 202 |
| Einziehwerk: | ||
| Leistung | kW | 110 |
| Strom | A | 202 |
| Kran: | ||
| Betriebsstrom | A | 372 |
| Spitzenstrom | A | 716 |
| Zuleitung: | ||
| Querschnitt A | mm² | 185 |
| Vorsicherung | A | 400 |
| Max. Länge S2 + S3 | m | 198 |
| Anschlussleistung A | kVA | 258 |
| min. Generator-Nennleistung | kVA | 645 |
Sie haben eine Frage oder benötigen ein individuelles Angebot?
Kontaktieren Sie uns für Fragen, Termine oder sonstige Anliegen.
Wir freuen uns Ihnen mit unserem Team zur Seite zu stehen.