| BGL-Einstufung | 2124-0500 |
| Norm | DIN 15018 - H1/B3 |
| max. Tragfähigkeit | 45,0 t |
| max. Ausladung | 60,0 m |
| Strangzahl | 1 | 2 | 3 |
| Hubwerk: | ||
|---|---|---|
| Typ | 30110 FU | |
| Leistung | kW | 110 |
| Strom | A | 220 |
| Einziehwerk: | ||
| Typ | 12110 FU | |
| Leistung | kW | 110 |
| Strom | A | 200 |
| Kran: | ||
| Betriebsstrom | A | 309 |
| Spitzenstrom | A | 405 |
| Zuleitung: | ||
| Querschnitt A | mm² | 95 | 120 |
| Vorsicherung | A | 200 | 200 |
| Max. Länge S2 + S3 | m | 199 | 252 |
| Anschlussleistung A | kVA | 199 |
| min. Generator-Nennleistung | kVA | 498 |
Sie haben eine Frage oder benötigen ein individuelles Angebot?
Kontaktieren Sie uns für Fragen, Termine oder sonstige Anliegen.
Wir freuen uns Ihnen mit unserem Team zur Seite zu stehen.