| BGL-Einstufung | 2124-0180 |
| Norm | DIN 15018 - H1/B3 |
| max. Tragfähigkeit | 18,0 t |
| max. Ausladung | 55,0 m |
| Strangzahl | 1 | 2 | 3 |
| Hubwerk: | |||
|---|---|---|---|
| Typ | 12/1660 FU | 12/1675 FU | |
| Leistung | kW | 60 | 75 |
| Strom | A | 110 | 137 |
| Einziehwerk: | |||
| Typ | 1260 FU | ||
| Leistung | kW | 60 | |
| Strom | A | 110 | |
| Kran: | |||
| Betriebsstrom | A | 176 | 195 |
| Spitzenstrom | A | 201 | 228 |
| Zuleitung: | |||
| Querschnitt A | mm² | 70 | 95 | 70 | 95 |
| Vorsicherung | A | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Max. Länge S2 + S3 | m | 176 | 176 | 195 | 195 |
| Anschlussleistung A | kVA | 122 | 135 |
| min. Generator-Nennleistung | kVA | 244 | 270 |
Sie haben eine Frage oder benötigen ein individuelles Angebot?
Kontaktieren Sie uns für Fragen, Termine oder sonstige Anliegen.
Wir freuen uns Ihnen mit unserem Team zur Seite zu stehen.