| BGL-Einstufung | 2124-0160 |
| Norm | DIN 15018 - H1/B3 |
| max. Tragfähigkeit | 12,0 t |
| max. Ausladung | 50,0 m |
| Strangzahl | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Hubwerk: | ||
|---|---|---|
| Typ | 6453 | |
| Leistung | kW | 45 |
| Strom | A | 95 |
| Einziehwerk: | ||
| Leistung | kW | 45 |
| Strom | A | 95 |
| Kran: | ||
| Betriebsstrom | A | 176 |
| Spitzenstrom | A | 337 |
| Zuleitung: | ||
| Querschnitt A | mm² | 70 | 95 |
| Vorsicherung | A | 160 | 160 |
| Max. Länge S2 + S3 | m | 156 | 212 |
| Anschlussleistung A | kVA | 122 |
| min. Generator-Nennleistung | kVA | 305 |
Sie haben eine Frage oder benötigen ein individuelles Angebot?
Kontaktieren Sie uns für Fragen, Termine oder sonstige Anliegen.
Wir freuen uns Ihnen mit unserem Team zur Seite zu stehen.