| BGL-Einstufung | 2125-0071 |
| Norm | DIN 15018/H1-B3 |
| max. Tragfähigkeit | 6,0 t |
| max. Ausladung | 46,0 m |
| Strangzahl | 2 | 4 |
| Hubwerk: | ||
|---|---|---|
| Typ | 3223 | |
| Leistung | kW | 22 |
| Strom | A | 45 |
| Kran: | ||
| Betriebsstrom | A | 54 |
| Spitzenstrom | A | 116 |
| Zuleitung: | ||
| Querschnitt A | mm² | 16 | 25 |
| Vorsicherung | A | 63 | 63 |
| Max. Länge S2 + S3 | m | 90 | 141 |
| Anschlussleistung A | kVA | 37 |
| min. Generator-Nennleistung | kVA | 93 |
Sie haben eine Frage oder benötigen ein individuelles Angebot?
Kontaktieren Sie uns für Fragen, Termine oder sonstige Anliegen.
Wir freuen uns Ihnen mit unserem Team zur Seite zu stehen.