| Classement BGL | 2124-0500 |
| Norme | DIN 15018 - H1/B3 |
| Capacité de levage max. | 45,0 t |
| Portée max. | 60,0 m |
| Nombre de brins | 1 | 2 | 3 |
| Mécanisme de levage: | ||
|---|---|---|
| Type | 30110 FU | |
| Puissance | kW | 110 |
| Courant | A | 220 |
| Mécanisme de relevage: | ||
| Type | 12110 FU | |
| Puissance | kW | 110 |
| Courant | A | 200 |
| Grue: | ||
| Courant de service | A | 309 |
| Courant de crête | A | 405 |
| Câble d’alimentation: | ||
| Section A | mm² | 95 | 120 |
| Fusible en entrée | A | 200 | 200 |
| Longueur max. S2 + S3 | m | 199 | 252 |
| Puissance connectée | kVA | 199 |
| Puissance nominale min. du générateur | kVA | 498 |
Vous avez une question ou vous avez besoin d’une offre personnalisée?
Contactez-nous en cas de questions ou pour tout autre problème.
Nous serions ravis de vous assister avec notre équipe.