| Classement BGL | C.0.10.0630 |
| Norme | EN 14439 |
| Capacité de levage max. | 50,0 t |
| Portée max. | 79,0 m |
| Nombre de brins | 2 | 4 |
| Mécanisme de levage: | ||
|---|---|---|
| Type | 25110 FU | |
| Puissance | kW | 110 |
| Courant | A | 198 |
| Grue: | ||
| Courant de service | A | 190 |
| Courant de crête | A | 311 |
| Câble d’alimentation: | ||
| Section A | mm² | 70 | 95 |
| Fusible en entrée | A | 200 | 200 |
| Longueur max. S2 + S3 | m | 154 | 209 |
| Puissance connectée | kVA | 131 |
| Puissance nominale min. du générateur | kVA | 328 |
Vous avez une question ou vous avez besoin d’une offre personnalisée?
Contactez-nous en cas de questions ou pour tout autre problème.
Nous serions ravis de vous assister avec notre équipe.