| Norm | EN 14439 |
| max. Tragfähigkeit | 12,0 t (26460 lb) |
| max. Ausladung | 65,0 m (213') |
| Strangzahl | 2 | 4 |
| Hubwerk: | ||
|---|---|---|
| Typ | 845 FU | |
| Leistung | kW | 45 |
| Strom | A | 88 |
| Kran: | ||
| Betriebsstrom | A | 81 |
| Spitzenstrom | A | 123 |
| Zuleitung: | ||
| Querschnitt A | mm² | 35 | 50 |
| Vorsicherung | A | 110 |
| Max. Länge S2 + S3 | m | 203 | 290 |
| Anschlussleistung A | kVA | 68 |
| min. Generator-Nennleistung | kVA | 136 |
Sie haben eine Frage oder benötigen ein individuelles Angebot?
Kontaktieren Sie uns für Fragen, Termine oder sonstige Anliegen.
Wir freuen uns Ihnen mit unserem Team zur Seite zu stehen.